Produkt- und Preisübersicht
Hier sehen Sie alle Produkte, deren Preise und Konditionen.
Hinweise:
- Alle Preise sind Bruttopreise.
- Alle Preise beinhalten jeglichen nicht zeitlich beschränkten Support (Installations- und Anwendersupport).
- Alle Preise beinhalten Updates und Fehlerkorrekturen für die jeweilige Programmversion. Im Falle vom vPlaner gilt eine Lizenz und damit der Support immer für ein Schuljahr.
| Produktname | Version | Preise und Bedingungen | weitere Informationen | Icon |
|---|---|---|---|---|
vPlaner | 4 | Preis noch nicht sicher, erscheint voraussichtlich in 2026 als beta, 2027 als neue stabile Version | zur Produktseite | ![]() |
vPlaner | 3 | Erstkauf: 499 €, jedes Folgeschuljahr 149 € | zur Produktseite | ![]() |
vPlaner - Stats | 3 | kostenfrei, integriert im vPlaner | zur Produktseite | ![]() |
vPlaner - Stundenplan-Importer | 3 | Einmalig 49 € | zur Produktseite | ![]() |
vPlaner - Aufsichtsplaner | 3 | Einmalig 49 € | zur Produktseite | ![]() |
KoLiTo | 3 | Einmaliger Kauf: 149 € | zur Produktseite | ![]() |
FKM - Der Facility Key Manager | 1 | Einmaliger Kauf: 99 € Volumenlizenzen auf Anfrage möglich | zur Produktseite | ![]() |
Alle Produkte sind für Linux, Windows und MacOS verfügbar.

.svg.png)







